Specificaties Miele W4160
Afmetingen en gewichten | |
Hoogte apparaat (mm) | 85 cm |
---|---|
Breedte apparaat (mm) | 59,5 cm |
Diepte apparaat (mm) | 58 cm |
Gewicht (kg) | 7 kg |
Kleur 2020 | Wit |
Verbruiksgegevens | |
Wasresultaat | 12 |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (2010) | A |
Energieverbruik per jaar in kWh (volgens oude label 2010) | 179 |
Wasresultaat | A |
Droogresultaat | B |
Waterverbruik per jaar (l/jaar) | 10560 |
Bediening | |
Weegautomaat | Nee |
---|---|
Weergave programmaverloop | 20499 |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Starttijd uitstel | 20841 |
Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 |
Uitvoering | |
Centrifugeersnelheid maximaal | 1600 tpm |
---|---|
Trommelverlichting | Nee |
Soort motor | Traditioneel |
Kleur | Wit |
Centrifugesnelheid maximaal (tpm) | 1600 |
Maximaal vulgewicht (kg) | 20553 |
Geluidsemissie wassen (dB (A) re 1pW) | 52 dB |
Geluidsemissie centrifugeren (dB (A) re 1pW) | 74 dB |
Restvochtpercentage bij maximale centrifugesnelheid (%) | 50 |
Gemiddelde programmaduur wassen 60ºC katoen deel belading (minuten) | 116 |
Materiaal Kuip | 21399 |
Materiaal trommel | 20492 |
Trommelinhoud (l) | 6 kg |
Handleiding wordt niet meegeleverd
Conditie: Gebruikt, volledig nagelopen, gereviseerd en gereinigd
Staat: Tweedehands
Garantie:Â 3 maanden