Let op kleine krasje voorkant vriezerdeur aangevinkt met zwarte stift zie foto’s
Deย Beko RCSA270K20w koel-ย / vriescombinatieย in zilver biedt grote flexibiliteit voor je eten.ย Dankzij zijn inhoud van 262 liter inclusief 3 vrieslades en tal van accessoires bespaart hij ook echt ruimte.ย En dat met de energie-efficiรซntieklasse A .ย Energie-efficiรซntieklasse A ย De energie-efficiรซntieklasse A maakt uw portemonnee en het milieu vrolijk.ย U profiteert van bijzonder zuinige technologie en speelt een actieve rol bij de bescherming van het milieu.ย Antibacteriรซle deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn meestal moeilijk schoon te maken en bieden daarmee een ideale voedingsbodem voor bacteriรซn om zich te vermeerderen.ย Met behulp van antibacteriรซle toevoegingen in het materiaal van de deurafdichtingen wordt een onoverkomelijke barriรจre voor bacteriรซn gecreรซerd en is de koelkast volledig beschermd.
Automatisch
ontdooien U bespaart tijd met het automatisch ontdooien in het koelgedeelte.ย U hoeft nooit meer te ontdooien, want deze functie voorkomt ijsvorming op de achterwand.
MinFrost-technologie
De MinFrost-technologie vermindert de ijsvorming in het vriesvak aanzienlijk.ย Het voordeel voor jou is dat je het apparaat minder vaak hoeft te ontdooien.ย U bespaart op lange termijn tijd en energie en profiteert van het feit dat u tijdens het ontdooiproces geen etenswaren hoeft weg te gooien.
Fabrikant | Beko | |
Modelnaam | RCSA270K20w | |
Modelcategorie huishoudelijke koelkast | 7 – koelkast met een viersterrenvak | |
Energie-efficiรซntieklasse van A tot D | A | |
EU-milieukeur | Nee | |
Jaarlijks energieverbruik kWh / jaar | 257 KWh / jaar op basis van de resultaten van de standaardtest gedurende 24 uur.ย Het werkelijke verbruik is afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich bevindt. | |
Som van de bruikbare inhoud van alle koelcompartimenten | 175 liter | |
Som van de bruikbare inhoud van alle vriesvakken | 87 liter | |
andere compartimenten met ontwerptemperatuur> 14 ยฐ C | niet beschikbaar | |
vorstvrij | Nee | |
Bewaartijd in geval van storing | 16 uur | |
Invriescapaciteit in kg / 24 uur | 4 kg | |
Klimaatklasse | SN / N / ST.ย Dit apparaat is ontworpen om te werken bij een omgevingstemperatuur tussen 10 ยฐ C en 38 ยฐ C. | |
Luchtgeluidemissies in db (A) re 1pW | 40 db (A) | |
Ingebouwd apparaat | nee – vloerstaand apparaat | |
Opmerking over wijnkasten | niet toepasbaar | |
Beschikt over koelen en vriezen
|
||
Soort apparaat | Staand apparaat | |
Stermarkering | 4 sterren | |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 | |
Kleur behuizing | wit | |
Deurkleur | wit | |
Deurscharnier | rechts – veranderlijk | |
Afneembaar werkblad | niet toepasbaar | |
Decoratief frame | niet mogelijk | |
Decoratief paneel | niet mogelijk | |
Interne ventilator | Nee | |
Bescherming tegen ijs en vorst | ja – MinFrost | |
Automatisch ontdooien koelgedeelte | ย Ja | |
Automatisch ontdooien vriesvak | Nee | |
Temperatuurregeling | ย Ja | |
Temperatuurregeling (extra) | mechanische temperatuurregeling | |
Temperatuurwaarschuwing | Nee | |
Knop voor snelle koeling | Nee | |
Snel invriezen knop | Nee | |
Aantal deuren | 2 | |
Aantal planken in het koelgedeelte | 4e | |
Planken in de koelruimte (extra) | 3 verstelbare glazen planken, 1 glazen plank boven groentevak | |
Aantal deurvakken | 3 | |
Deurvakken (extra) | inclusief 1 botervak โโmet deksel | |
Aantal vriesladen | 3 | |
andere onderwerpen | 1 fruit- / groentelade | |
Flessenrek | Nee | |
Waterdispenser | Nee | |
Ijs maker | Nee | |
Mobiele app | Nee | |
Diversen | Antibacteriรซle deurrubbers, R600a koelvloeistof, verstelbare pootjes vooraan | |
leveringsomvang | Apparaat, eierrekje, ijsblokjesbakje |
Conditie: nieuw uit de verpakking zie foto’s
Let op schade kan geen kwaad voor de werking van de koelkast zie foto’s
Garantie: 1 jaar