Overzicht
Snel wassen (min) | 15 |
---|---|
Variabele centrifugeersnelheid | Ja |
Wascapaciteit (kg) | 11kg – 13kg |
Aantal programma’s | 14 |
Maximale wascapaciteit voor katoen (kg) | 12 |
Variabele temperatuur | Ja |
Maat (cm) | Afmeting H850 x B600 x D600 cm |
Nauwkeurige wascapaciteit (kg) | 12 |
Programma’s
Halve lading | Halve lading |
---|---|
Babycyclus | Ja |
Voorwas optie | Ja |
Handwascyclus | Ja |
Synthetische cyclus | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Centrifugeer- en afvoercyclus | Ja |
Donkere cyclus | Ja |
Snelle wascyclus | Ja |
Fijne wascyclus | Ja |
Wollen cyclus | Ja |
Katoen cyclus | Ja |
Intensieve cyclus | Ja |
Bediening
Vertraagde start (uren) | 19 |
---|---|
Resterende tijd indicator | Ja |
Controlerende type | Aanraakbediening |
Weergave | LCD |
Connectiviteit | Wifi |
Prestatie
Energie-efficiëntieklasse | A |
---|---|
Prestatiebeoordeling bij draaien | EEN |
Beoordeling van wasprestaties | EEN |
Geschat energieverbruik (kWh/cyclus) | 0,65 |
Maximale centrifugesnelheid (tpm) | 1400 |
Decibel dB(A) | 52 |
Geschat jaarlijks waterverbruik (liter/jaar) | 11700 |
Geschat jaarlijks energieverbruik (kW/jaar) | 141 |
Resterend vochtgehalte (%) bereikt voor 60 Celsius-programma | 44 |
Akoestische geluidsemissie door de lucht dB(A) voor het wassen van standaard katoenprogramma 60 graden bij volledige lading | 52 |
Akoestische geluidsemissie door de lucht dB(A) voor centrifugeren standaard katoenprogramma 60 graden bij volledige lading | 72 |
Algemene kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
EAN | 8806088193519 |
Ontworpen om in te bouwen | Nee |
Pauze faciliteit | Ja |
Koud water vullen | Ja |
Modelnummer | WW12H840OEW/EN |
Overloopbeveiliging | Nee |
Kinderslot | Ja |
Gewicht (kg) | 73 |
Handleiding wordt niet meegeleverd
Conditie: Gebruikt, volledig nagelopen, gereviseerd en gereinigd
Staat: Tweedehands
Garantie:Â 3 maanden