Productbeschrijving
Met deze tweedehands Bosch condensdroger kunt u per droogbeurt tot wel 6 kg drogen. Verder behoort deze tot de energieklasse B en heeft de condensdroger de volgende afmetingen: Hoogte 85 cm, Breedte 60 cm en Diepte 60 cm. Met de automatische droogprogramma’s selecteert u zelf de droogtegraad, ongeacht het type wasgoed, en doet de wasdroger de rest. Gebruik de extra opties voor nog meer gebruiksgemak!
Algemeen:
- Energieklasse: B
- Capaciteit: 1 – 7 kg
- LED-indicatie voor programmaverloop, filter reinigen en condensreservoir legen
- Comfortabele volelektronische bediening
- TouchControl tiptoetsen met LED indicatie: start/stop, voorzichtig drogen, licht strijken, starttijduitstel
Comfort / Zekerheid:
- Sensitive trommelbinnenwand: grote roestvrijstalen trommel met asymmetrische wasgoedmeenemers
- Speciale programma’s: wol finish, mix, Sport, 20 min. warm, Superkort 40
- Anti-kreukfase 120 min
- Trommelbinnenverlichting
- Design met ronde glazen vuldeur
- EasyClean filter voor de condensor
Technische specificaties:
- Verbruikswaarden: 6 kg katoen kastdroog 1400 omw./min.: 3.36 kWh – 89 min 1000 omw./min.: 3.92 kWh – 104 min
- Geluidsniveau bij drogen: 64 dB
- Afmetingen (hxbxd): 84 x 59.8 x 62.5 cm
| Populaire specificaties | |
|---|---|
| Energieverbruik per jaar Energieverbruik per jaarHet energieverbruik van het apparaat in kWh per jaar. | 263,5kWh | 
| Energiekosten per jaar Energiekosten per jaarGebaseerd op gemiddelde stroomprijs van €0.35, peildatum 18-03-2024 via https://www.overstappen.nl/energie/energieprijzen/#Actuele_energieprijzen | €92,22 | 
| Energieklasse EnergieklassePer 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. | B | 
| Droogmodel DroogmodelCondensdroger: Vocht wordt gecondenseerd en opgevangen in een bak. Hoge droogtemperatuur en kost dus meer energie. | Condensdroger | 
| Laadvermogen (was) Laadvermogen (was)Hoe groter het laadvermogen, hoe meer was er in de trommel past | 7kg | 
| Geluidssterkte (max.) Geluidssterkte (max.)De maximale geluidsproductie van het product, uitgedrukt in decibel (dB). Een lagere waarde betekent een stiller product. | 66dB(A) | 
| Energieverbruik per jaar Energieverbruik per jaarHet energieverbruik van het apparaat in kWh per jaar. | 263,5kWh | 
| Energiekosten per jaar Energiekosten per jaarGebaseerd op gemiddelde stroomprijs van €0.35, peildatum 18-03-2024 via https://www.overstappen.nl/energie/energieprijzen/#Actuele_energieprijzen | €92,22 | 
| Energieklasse EnergieklassePer 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. | B | 
| Droogmodel DroogmodelCondensdroger: Vocht wordt gecondenseerd en opgevangen in een bak. Hoge droogtemperatuur en kost dus meer energie. | Condensdroger | 
| Laadvermogen (was) Laadvermogen (was)Hoe groter het laadvermogen, hoe meer was er in de trommel past | 7kg | 
| Geluidssterkte (max.) Geluidssterkte (max.)De maximale geluidsproductie van het product, uitgedrukt in decibel (dB). Een lagere waarde betekent een stiller product. | 66dB(A) | 
| Displaytype | Led-display | 
| Programma’s (wasdroger) | Sport | 
| Aansturing droger | Vochtsensor | 
| Wasdrogerfuncties WasdrogerfunctiesWelke functies de droger allemaal kent. Bij bediening via Wifi wordt zowel het op afstand bedienen als het aflezen van de status bedoeld | Antikreuk | 
| Draairichting deur | Rechts | 
| Hoogte HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. | 842mm | 
| Breedte BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. | 598mm | 
| Diepte DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. | 539mm | 
| Gewicht GewichtHet gewicht van het product, uitgedrukt in kilogram (kg) | 42kg | 
| Kleuren | Wit | 
Conditie: Gebruikt, volledig nagelopen, gereviseerd en gereinigd
Staat: Tweedehands
Garantie:Â 3 maanden
Gerelateerde producten
Inventum VDW8030W – Warmtepompdroger – 8kg – Wit
Op voorraad







 
	 
															
							
 
				 
								 
								 
					




