Netto- en brutovolumes
Netto-opslag vers voedsel – cu.ft | 6.2 |
Netto-opslag vers voedsel – ltr | 175 |
Netto-opslag bevroren voedsel – cu.ft | 3.1 |
Netopslag diepvriesproducten – ltr | 87 |
Totaal nettovolume – cu.ft | 9.3 |
Totaal nettovolume – ltr | 262 |
Bruto-opslag vers voedsel – cu.ft | 6.3 |
Bruto Opslag vers voedsel – ltr | 177 |
Bruto-opslag bevroren voedsel – cu.ft | 3.3 |
Bruto Opslag diepvriesproducten – ltr | 93 |
Totaal brutovolume – cu.ft | 9.6 |
Totaal bruto volume – ltr | 270 |
Afmetingen en gewichten
Product hoogte (mm) | 1710 |
Product breedte (mm) | 545 |
Product diepte (mm) | 600 |
Doos hoogte (mm) | 1769 |
Doos breedte (mm) | 576 |
Diepte doos (mm) | 650 |
Netto gewicht / kg) | 52 |
Bruto gewicht (kg) | 56 |
Koelkast functies
Aantal planken [inclusief groentedeksel] | 4 |
Actieve Seal Guard | Ja |
Cold Wall-technologie in koelkast | Ja |
Planken Type | Glas |
Verstelbare planken | Ja |
Aantal commodity-rekken met volledige breedte | 4 |
Eierrekje | Ja |
Aantal grote salade crispers | 1 |
Binnenverlichting in koelkast | LED |
Ontdooimethode | Automatische ontdooiing |
Vriezer functies
IJsbank dienblad | Nee |
Ontdooimethode | Handmatig ontdooien |
Vriezer laden | 3 |
Diepvriesrek met klep | 0 |
Verbruikswaarden en andere technische specificaties
Energieverbruik – kWh / jaar | 256 |
Afsmelttijd vriezer (uren) | 16 |
Beoordeling compartiment voor diepvriesproducten | 4 sterren |
Invriescapaciteit vers voedsel (kg / 24 uur) | 4 |
Geluidsniveau tijdens bedrijf (dBA) | 40 |
Klimaatklasse | SN / ST |
Goedgekeurd volgens BSEN60335 | Ja |
Conditie: nieuw met open verpakking , deukje zie foto’s
Garantie: 1 jaar